<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Статиите.ком &#187; Екология</title>
	<atom:link href="http://statiite.com/category/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statiite.com</link>
	<description>Българска директория за статии. Четете и публикувайте. Вземете статии за вашия сайт.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Изгодна и безплатна соларна енергия придобита с фотоволтаични системи</title>
		<link>http://statiite.com/2012/04/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/</link>
		<comments>http://statiite.com/2012/04/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[соларни панели]]></category>
		<category><![CDATA[соларни системи]]></category>
		<category><![CDATA[фотоволтаици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вятъра,слънцето, морските отливи и приливи ни подаряват енергия, която не е единствено възвръщаема, но и абсолютно безплатна. Защо да плащаме все по-високи сметки за ток, вода и отопление, когато можем да инвестираме в изграждането на соларни системи, с помощта на които ще получим необходимото ни количество електроенергия, ще ползваме топла вода на воля и ще имаме възможност дори да се отопляваме през студените зимни месеци? През последните няколко години технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия се налагат много по &#8211; успешно както на българския,така и на световния пазар. Системите, които разрешават да използваме безплатната енергия от слънцето и да я накараме да работи за нас не са никак малко и продължават да се въвеждат нови соларни ( фотоволтаични системи ). </p>
<p><a href="http://statiite.com/2012/04/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/"  class="more-link">Read more on Изгодна и безплатна соларна енергия придобита с фотоволтаични системи&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2012/04/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципи на производство на биогаз</title>
		<link>http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[гориво]]></category>
		<category><![CDATA[отпадни води]]></category>
		<category><![CDATA[пречиствателни станции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=12178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Един нов вид гориво се появява на промишленият пазар, който може да бъде в голяма полза на човечеството и в същото време да предотврати замърсяванията. Това е т.нар. <strong>биогаз</strong>, който всъщност представлява горим газ, много близък по химичен състав с природния газ. Известен е и като блатен газ, но когато се получава в природата. Хората могат да го добиват чрез специална технология. Това, от което се различава биогаза от природния е в относителния дял на метана. Например в природния газ метана е около 95-97%, докато за биогаза относителният дял на метана е 50-75%, което обуславя и неговата по-ниска калоричност. <strong>Биогазът</strong> е без цвят и мирис и освен метан съдържа още въглероден диоксид, азот, амоняк, серен диоксид, сероводород, и водород в зависимост от използваната суровина.</p>
<p><a href="http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7/"  class="more-link">Read more on Принципи на производство на биогаз&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пречистване на води от тежки метали</title>
		<link>http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[отпадни води]]></category>
		<category><![CDATA[пречистване на води]]></category>
		<category><![CDATA[пречиствателни станции]]></category>
		<category><![CDATA[промишлени води]]></category>
		<category><![CDATA[тежки метали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=12019</guid>
		<description><![CDATA[<p>Знаете ли, че има един много екологичен и щадящ начин, за да се <strong>пречистят водите</strong> от токсичните замърсители, като например тежките метали, които са и вторични продукти от много промишлени производства. От тази серия проучвания са били и изследванията на редица учени с кокосовите фибри, шлюпките от фъстъците и други растителни материали. Те показали недвусмислено, че <a target="_blank" href="http://envirochemie.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8" >пречистване на водите</a> може да се прави с тези продукти, които имали свойството да &#8222;изсмукват&#8220; опасните метали, като оловото и медта, от водата. Основни замърсители на водите с тези метали са мини, фабрики, както и селскостопанските ферми. Тези отпадни продукти застрашават живота на хората, живеещи в близост до обекта, и много организации сигнализираха за проблема. </p>
<p><a href="http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8/"  class="more-link">Read more on Пречистване на води от тежки метали&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коли скрап</title>
		<link>http://statiite.com/2012/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bf/</link>
		<comments>http://statiite.com/2012/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>druon2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[koli za skrab]]></category>
		<category><![CDATA[изкупува коли]]></category>
		<category><![CDATA[коли]]></category>
		<category><![CDATA[коли за скрап]]></category>
		<category><![CDATA[коли скрап]]></category>
		<category><![CDATA[скрап]]></category>
		<category><![CDATA[скрап коли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=11856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Автомобилите, които ползваме дълги години достигат в един момент до състояние, в което вече не са годни за употреба и не могат да изпълняват функциите си. Също така инвестицията в оправянето им и поддържането им не е изгодно. Именно по тази причина настъпва момент в жизнения цикъл на автомобила, когато той трябва да бъде предаден за скрап.</p>
<p><a href="http://statiite.com/2012/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bf/"  class="more-link">Read more on Коли скрап&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2012/01/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метални конструкции &#8211; екологичност</title>
		<link>http://statiite.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://statiite.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Right_now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[изграждане]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[метални]]></category>
		<category><![CDATA[метални конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[стоманени]]></category>
		<category><![CDATA[строителство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Модерните метални конструкции могат отлично да се вместят в разбирането ни за <a target="_blank" href="http://montaznahaleta.wordpress.com/2010/11/25/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/" >зелени сгради</a>. Начинът на строене и качествата на стоманените здания нареждат металното строителство на челните места по природосъобразност. Ето и няколко заслуги за това престижно място.</p>
<p><a href="http://statiite.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/"  class="more-link">Read more on Метални конструкции &#8211; екологичност&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови технологии в пречистването на отпадни води ще запазят екологичния баланс в природата</title>
		<link>http://statiite.com/2011/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://statiite.com/2011/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekoplaneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[аеробна технология]]></category>
		<category><![CDATA[биологично пречистване]]></category>
		<category><![CDATA[модулни пречиствателни станции]]></category>
		<category><![CDATA[отпадни води]]></category>
		<category><![CDATA[пречиствателни станции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[<p>В момента в Европа около 20 млн. души нямат добри санитарни условия и по-голямата част от тях живеят в малки населени места. Въпреки че за тях няма европейска директива, която да регламентира третирането на отпадните води, все по-често се изграждат<a target="_blank" href="http://hg-sons.com/galeria/snimki-kompleksni/category/4.html" > </a><a href="http://hg-sons.com/galeria/snimki-kompleksni/category/4.html"  target="_blank">децентрализирани модулни станции за пречистване</a>,<br />
които позволяват повторно използване на водата, например за напояване.Какво е положението в България?<br />
42% от населението на България живее в селски райони, където само 2% от домакинствата са свързани с канализация.<br />
Последствията върху общественото здраве заради липсата на канализация са огромни, тъй като се замърсява и почвата, и кладенците, и водни източници. Тази вода се използва от хората за пиене, готвене и миене и причинява болести като хепатит „А” и различни болести сред децата.<br />
В периода на предприсъединяване България поема ангажимента до края на 2010 година отпадните води на населените места над 10 хил. еквивалент жители да се пречистват, а на селищата над 2000 еквивалент жители – до края на 2014 г. През 2008 г. и 2009 г. са представени 54 проекта на пречиствателни съоръжения за големи населени места и 149 проекта за малки селища (2000 &#8211; 10 хил. еквивалент жители). На 2 юли 2009 г. след извършена проверка е установено, че са финансирани редица неприоритетни обекти, което води до спиране на изпълнението им. Тази кратка ретроспекция беше направена от ст.н.с. д-р Галя Бърдарска от Икономическия институт на БАН.Според нея съкращаването на тръжните процедурите, както и внедряването на по-ефективни технoлогични схеми на пречистване ще доведат до ускоряване на процеса и ще увеличат усвояването на средства по оперативна програма &#8222;Околна среда&#8220;, от която до момента са изразходвани едва 3.6%.<br />
Особено за малките населени места <a target="_blank" href="http://hg-sons.com/galeria/snimki-kompleksni/category/4.html" >модулните пречиствателни станции</a> са отлично и ефективно решение на проблема. В Европа има много производители на такива като водещи са Чехия,Франция,Германия и др.<br />
Същността на пречиствателната станция е<a target="_blank" href="http://hg-sons.com/tehnologia/tehnologia.html" > технологията на пречистване</a>, а не самото строителство. България за съжаление няма сериозен опит в изграждането на ПСОВ и особено в биологичното третиране. Колко пречиствателни станции има изобщо изградени в страната?През последните 20 години има невероятен технологичен напредък в тази област в световен мащаб. За съжаление България изостана много в това отношение….</p>
<p><a href="http://statiite.com/2011/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/"  class="more-link">Read more on Нови технологии в пречистването на отпадни води ще запазят екологичния баланс в природата&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2011/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство на биогаз при пречистване на индустриални отпадъчни води</title>
		<link>http://statiite.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>http://statiite.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[енвирохеми]]></category>
		<category><![CDATA[отпадни води]]></category>
		<category><![CDATA[пречистване на индустриални води]]></category>
		<category><![CDATA[пречиствателни станции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=7162</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ЕнвироХеми България ЕООД, д-р инж. Мария Начева</strong><strong> </strong></p>
<p><em>С оглед намаляване на замърсяемостта на повърхностните водоеми или респективно редуциране на натоварванията в комуналните пречиствателни станции, отпадъчните води от индустрия следва да се пред-третират физико-химично или биологически (в зависимост от степента и вида на замърсяването) преди тяхното заустване. При избор на първично анаеробно биологическо стъпало, в процеса на пречистването на отпадъчните води се образува биогаз. </em> <em>Целта на настоящата статия е да разгледа от една страна възможностите за енергийно-ефективното третиране на тези водни потоци, а от друга за използването им също като изходяща суровина за добив на биогаз &#8211; друг алтернативен енергиен източник</em>.</p>
<p><a href="http://statiite.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/"  class="more-link">Read more on Производство на биогаз при пречистване на индустриални отпадъчни води&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да се борим със замърсяването на планетата.</title>
		<link>http://statiite.com/2010/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb/</link>
		<comments>http://statiite.com/2010/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[борба]]></category>
		<category><![CDATA[замърсяване]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[Съвети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.emde-solar.com/solarvision/spestete-pari-sys-slanchevkolektor.gif" alt="eco home" width="207" height="193" /><!-- 		@page { margin: 2cm } 		PRE.cjk { font-family: "NSimSun", monospace } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p>Всеки един от нас може да се включи<br />
в борбата със замърсяването на<br />
планетата. Ето няколко практични<br />
начини за това как може всеки от<br />
нас да предотврати замърсяването.</p>
<p>Можем да спестим електричество, ако<br />
си купуваме <strong>енергоспестяващи<br />
електрически крушки</strong> и домашни уреди.<br />
Също и да ги изключваме когато не се<br />
използват.</p>
<p><a href="http://statiite.com/2010/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb/"  class="more-link">Read more on Как да се борим със замърсяването на планетата&#8230;.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2010/07/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Екологично ориентирано миене на автомобил</title>
		<link>http://statiite.com/2010/01/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://statiite.com/2010/01/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carcarebg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[автомивка]]></category>
		<category><![CDATA[автомобил]]></category>
		<category><![CDATA[нанотехнология]]></category>
		<category><![CDATA[полимерни смеси]]></category>
		<category><![CDATA[почистване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statiite.com/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Малко хора си дават сметка, че самостоятелното миене на кола пред дома им е едно от вредните от екологична гледна точка действия, които биха могли да предприемат.</p>
<p style="text-align: justify;">За разлика от водата използвана у дома, която се влива директно в канализацията или в септична системи и в последствие се подлага на обработка, преди да се изхвърли в околната среда, това, което сваляте от колата си отива направо в земята, а от там в крайна сметка директно в реки, потоци, поточета и влажните зони, където трови водните организми и нанася множество вреди на екосистемата. В крайна сметка, тази вода е замърсена с твърди частици от отработените газове, масла, бензин, петрол и други, а и не на последно място и самите химически активни препарати, които се използват за миенето, също са вредни.</p>
<p><a href="http://statiite.com/2010/01/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/"  class="more-link">Read more on Екологично ориентирано миене на автомобил&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statiite.com/2010/01/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейска стратегия за ключови технологии.</title>
